Die helle und moderne Ferienwohnung mit Schlafzimmer und einem großzügigen Wohn-Essbereich, verfügt über Air Condition (warm/kalt), einer modernen Küche mit Ceran-Kochfeld, Backofen, Geschirrspüler, Waschmaschine, Mikrowelle, Toaster , Kaffeemaschine sowie Sat-TV und WLAN. Ein Parkplatz in der Tiefgarage ist ebenfalls vorhanden (mit Fernbedienung). Zur Entspannung im Garten verfügt es über einen Tisch und 4 Stühle sowie 2 Sonnenliegen.
Die Gartenanlage verfügt über einen Außenpool von der Sie direkten Privatzugang zum Strand haben, die Liegebereiche sind mit Bänken ausgestattet und laden zum Entspannen und Genießen ein.
Die Wohnung bietet Ihnen absolute Privatsphäre in einer ruhigen und gesicherten Wohnanlage. Mit der eigenen Fernbedienung haben Sie mit dem Auto Zugang zur Tiefgarage. Es sind nur wenige Minuten zu Fuß zu Restaurants und Bars am Strand sowie zu Einkaufszentren, wo Sie Supermärkte und andere Geschäfte finden.
Bushaltestellen sind direkt vor der Tür, hier haben Sie Anbindung von Marbella bis Málaga. Falls Sie mit dem Auto angereist sind, können Sie in nur 10 Minuten Autofahrt nach Marbella zur entspannten Shoppingtour fahren. In nur 30 Minuten sind Sie in Málaga zum Besuch des Picasso-Museums oder der Alcazaba. In einer Stunde Autofahrt fahren Sie nach Granada zur Alhambra, der Sierra Nevada oder zum leckeren Tapas-Essen.
Daten | Preise pro | |||
---|---|---|---|---|
von | bis | Nacht | Woche (10% Rabatt) | Monat (20% Rabatt) |
Sa 16.12.2023 | So 07.01.2024 | 89 € | 565 € | Preis auf Anfrage |
Mo 08.01.2024 | Fr 23.02.2024 | 54 € | 340 € | 1.210 € |
Sa 24.02.2024 | Fr 22.03.2024 | 72 € | 455 € | 1.620 € |
Sa 23.03.2024 | Fr 05.04.2024 | 92 € | 580 € | price on request |
Sa 06.04.2024 | Fr 10.05.2024 | 82 € | 520 € | 1.850 € |
Sa 11.05.2024 | Fr 21.06.2024 | 93 € | 585 € | 2.090 € |
Sa 22.06.2024 | Fr 13.09.2024 | 113 € | 715 € | 2.535 € |
Sa 14.09.2024 | Fr 04/10.2024 | 97 € | 615 € | 2.175 € |
Sa 05/10.2024 | Fr 01/11.2024 | 88 € | 555 € | 1.975 € |
Sa 02/11.2024 | Fr 13/12.2024 | 73 € | 460 € | 1.635 € |
Sa 14/12.2024 | Do 07.01.2025 | 94 € | 595 € | Preis auf Anfrage |
Mi 08.01.2025 | Fr 28.02.2025 | 68 € | 430 € | 1.525 € |
Sa 01.03.2025 | Fr 11.04.2025 | 73 € | 460 € | 1.635 € |
Sa 12.04.2025 | Fr 25.04.2025 | 96 € | 605 € | Preis auf Anfrage |
Sa 26.04.2025 | Fr 25.04.2025 | 85 € | 540 € | Preis auf Anfrage |
Sa 10.05.2025 | Fr 20.06.2025 | 96 € | 605 € | 2.150 |
Sa 21.06.2025 | Fr 12.09.2025 | 115 € | 725 € | 2.580 € |
Sa 13.09.2025 | Fr 03/10.2025 | 99 € | 625 € | 2.220 € |
Sa 04/10.2025 | Fr 31/10.2025 | 90 € | 570 € | Preis auf Anfrage |
Sa 01/11.2025 | Fr 19/12.2025 | 75 € | 475 € | 1.680 € |
Sa 20/12.2025 | Wed 07.01.2026 | 96 € | 625 € | Preis auf Anfrage |
Thu 08.01.2026 | Fr 27.02.2026 | 75 € | 475 € | 1.680 € |
Zusätzliche zum Mietpreis sind bei der Schlüsselübergabe
Ausstattung: 1 Doppelbett, Schlafcouch für 2 weitere Personen, Einbauschrank, Tageslicht-Bad mit Dusch-Badewanne, separate komplett ausgestattete moderne Küche mit Backofen, Geschirrspüler, Mikrowelle, Toaster, Kaffeemaschine, Wasserkocher, etc.
LED-Sat-TV, Musikanlage, WIFI, 2x Esstisch für 4 Personen, Bettwäsche, Handtücher, Waschmaschine, Bügeleisen, Fön, Kinderbett und Hochstuhl auf Anfrage verfügbar.