Die helle und moderne Ferienwohnung ist perfekt ausgestattet um einen erholsamen Urlaub zu genießen. Sie ist voll klimatisiert, mit zwei Schlafzimmern, großzügigem Wohn-Essbereich, einer modernen Küche mit Ceran-Kochfeld, Backofen, Geschirrspüler, Waschmaschine, Mikrowelle, Kaffeemaschine. Sat-TV, WLAN und Parkplatz in Tiefgarage von der ein Lift zum Apartment führt sind ebenfalls vorhanden. Die großzügige Terrasse ist mit einem Tisch und 4 Stühlen zum Entspannen ausgestattet.
Die Anlage verfügt über 1 Außenpool sowie einen Kinderpool pro Gebäude, also insgesamt jeweils 3. Die Liegebereiche sind mit Liegestühlen und Sonnenschirmen zum Entspannen und Genießen ausgestattet. Darüber hinaus verfügt die Anlage über einen voll ausgestatteten Fitnessraum.
Die Wohnung bietet Ihnen absolute Privatsphäre in einer ruhigen und gesicherten Wohnanlage. Mit der eigenen Fernbedienung, haben Sie mit dem Auto Zugang zur Tiefgarage und von dort aus per Lift Zugang zum Apartment. Es sind nur 5 bis 10 Minuten zu Fuß zu Restaurants und Bars am Strand oder 5 Minuten mit dem Auto, bzw. 20 Minuten zu Fuß, zum Stadtzentrum, wo Sie Lidl und viele andere Geschäfte zum Einkaufen finden.
Features: Doppelbett, 2 Einzelbetten, Einbauschrank, Badezimmer mit Duschbad und Wanne, separate voll ausgestattete moderne Küche mit Backofen, Geschirrspüler, Mikrowelle, Toaster, Kaffeemaschine, Wasserkocher etc.
LED-Satellitenfernseher, WIFI, 2 Esstische für 4 Personen (innen und außen) plus Sitzgelegenheiten, Bettwäsche, Handtücher, Waschmaschine, Bügeleisen, Haartrockner, Kinderbett und Hochstuhl auf Anfrage erhältlich
Daten | Preise pro | |||
---|---|---|---|---|
von | bis | Nacht | Woche (inkl. 10% Rabatt) | Monat |
Sa 18.06.2022 | Fr 16.09.2022 | 159 € | 999 € | Preis auf Anfrage |
Sa 17.09.2022 | Fr 07.10.2022 | 139 € | 879 € | Preis auf Anfrage |
Sa 08.10.2022 | Fr 04.11.2022 | 119 € | 749 € | Preis auf Anfrage |
Sa 05.11.2022 | Fr 16.12.2022 | 84 € | 529 € | Preis auf Anfrage |
Sa 17.12.2022 | So 08.01.2023 | 129 € | 819 € | Preis auf Anfrage |
Mo 09.01.2023 | Fr 24.02.2023 | 84 € | 529 € | Preis auf Anfrage |
Sa 25.02.2023 | Fr 31.03.2023 | 109 € | 679 € | Preis auf Anfrage |
Sa 01.04.2023 | Fr 14.04.2023 | 139 € | 879 € | Preis auf Anfrage |
Sa 14.04.2023 | Fr 05.05.2023 | 119 € | 749 € | Preis auf Anfrage |
Sa 06.05.2023 | Fr 16.06.2023 | 139 € | 879 € | Preis auf Anfrage |
Sa 17.06.2023 | Fr 15.09.2023 | 169 € | 1.090 € | Preis auf Anfrage |
Sa 16.09.2023 | Fr 06.10.2023 | 139 € | 879 € | Preis auf Anfrage |
Sa 07.10.2023 | Fr 03.11.2023 | 119 € | 749 € | Preis auf Anfrage |
Sa 04.11.2023 | Fr 15.12.2023 | 84 € | 529 € | Preis auf Anfrage |
Sa 16.12.2023 | So 07.01.2024 | 139 € | 879 € | Preis auf Anfrage |
Mo 08.01.2024 | Fr 23.02.2024 | 84 € | 529 € | Preis auf Anfrage |
Irrtum, Änderungen und Zwischenverkauf vorbehalten.
Zum oben genannten Mietpreis kommen hinzu:
Bitte bringen Sie Ihre eigenen Pool- und Strandhandtücher mit, da die bereitgestellten Handtücher nicht für den Strand verwendet werden dürfen.